STANDARDZYLINDER
STANDARDZYLINDER DATEN – FÜR STANDARD FENSTERÖFFNER 0-7 KG

| Schubkraft | 80 kg |
| Zugkraft | N/A |
| Hub | 65 mm |
| Temperatur, zurückgezogen | 17 ºC |
| Temperatur, ausgefahren | 33 ºC |
| Farbe | Schwarz |
MEGAVENT ZYLINDER DATEN – FÜR MEDIUM FENSTERÖFFNER 7-24 KG

| Schubkraft | 80 kg |
| Zugkraft | N/A |
| Hub | 155 mm |
| Temperatur, zurückgezogen | 17 ºC |
| Temperatur, ausgefahren | 33 ºC |
| Farbe | Schwarz |
GIGAVENT ZYLINDER DATEN – FÜR MAXI FENSTERÖFFNER 24-60 KG

| Schubkraft | 225 kg |
| Zugkraft | N/A |
| Hub | 95 mm |
| Temperatur, zurückgezogen | 17 ºC |
| Temperatur, ausgefahren | 33 ºC |
| Farbe | Schwarz |
MINI-ZYLINDER OHNE RÜCKHOLFEDER DATEN – THERMACT

| Schubkraft | 8 kg |
| Zugkraft | N/A |
| Hub | 60 mm |
| Temperatur, zurückgezogen | 21 ºC |
| Temperatur, ausgefahren | 24 ºC |
| Farbe | Schwarz |
MINI-ZYLINDER MIT RÜCKHOLFEDER DATEN – THERMACT

| Schubkraft | 8 kg |
| Zugkraft | 0.5 kg |
| Hub | 60 mm |
| Temperatur, zurückgezogen | 21 ºC |
| Temperatur, ausgefahren | 24 ºC |
| Farbe | Schwarz |