Цилиндры
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫХ ЦИЛИНДРОВ 0-14 кг
| Сила открывания | 80 кг |
| Сила закрывания | Неприменимо |
| Ход | 65 мм |
| Температура закрывания | 17 ºC |
| Температура открывания | 33 ºC |
| Цвет | Черный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ MEGAVENT ЦИЛИНДРОВ 14-24 кг
| Сила открывания | 80 кг |
| Сила закрывания | Неприменимо |
| Ход | 155 мм |
| Температура закрывания | 17 ºC |
| Температура открывания | 33 ºC |
| Цвет | Черный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ GIGAVENT ЦИЛИНДРОВ 24-60 кг
| Сила открывания | 225 кг |
| Сила закрывания | Неприменимо |
| Ход | 95 мм |
| Температура закрывания | 17 ºC |
| Температура открывания | 33 ºC |
| Цвет | Черный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI ЦИЛИНДРОВ БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ
| Сила открывания | 8 кг |
| Сила закрывания | Неприменимо |
| Ход | 60 мм |
| Температура закрывания | 21 ºC |
| Температура открывания | 24 ºC |
| Цвет | Черный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ MINI ЦИЛИНДРОВ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ
| Сила открывания | 8 кг |
| Сила закрывания | 0.5кг |
| Ход | 60 мм |
| Температура закрывания | 21 ºC |
| Температура открывания | 24 ºC |
| Цвет | Черный |




