Standard cylinders
DATA FOR STANDARD CYLINDER

| Push force | 80 kg |
| No pull force | 6 kg is need to push the piston pin back |
| Stroke | 65 mm |
| Temperature, retracted | 17 ºC |
| Temperature, extended | 33 ºC |
| Color | Black |
DATA FOR MEGAVENT CYLINDER

| Push force | 80 kg |
| No pull force | 6 kg is need to push the piston pin back |
| Stroke | 155 mm |
| Temperature, retracted | 17 ºC |
| Temperature, extended | 33 ºC |
| Color | Black |
DATA FOR GIGAVENT CYLINDER

| Push force | 225 kg |
| No pull force | 15 kg is need to push the piston pin back |
| Stroke | 95 mm |
| Temperature, retracted | 17 ºC |
| Temperature, extended | 33 ºC |
| Color | Black |
DATA FOR MINI CYLINDER WITHOUT RETURN SPRING

| Push force | 8 kg |
| No pull force | 2 kg is need to push the piston pin back |
| Stroke | 60 mm |
| Temperature, retracted | 19 ºC |
| Temperature, extended | 26 ºC |
| Color | Black |
DATA FOR MINI CYLINDER WITH RETURN SPRING

| Push force | 8 kg |
| Pull force | 0.5 kg |
| Stroke | 60 mm |
| Temperature, retracted | 19 ºC |
| Temperature, extended | 26 ºC |
| Color | Black |